Werkverzeichnis von Alexander Stankovski
Biografie
| Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dunkle Räume | 2019 | 16m | Ensemble | ||
| Für Gerd Kühr | 2019 | 35s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| Mélodie lointaine | 2018 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Linien V (Chanukka) | 2018 | 6m | Ensemblemusik | Quartett | |
| Les Adieux | 2018 | 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| mélodie à deux | 2018 | 6m | Ensemblemusik | Duo | Saiten-Tasten, mica - Notenverkauf | 
| In diesem Augenblick | 2016–2017 | 56m | Radiophonie / Hörspielmusik | ||
| Linien IV | 2016 | 6m | Ensemblemusik | Trio | |
| Traumprotokoll II | 2016 | 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| L'Allegria | 2015–2019 | 9m | Vokalmusik | Vokalquintett | |
| Katabasis | 2014 | 8m | Ensemblemusik | Duo | mica - Notenverkauf | 
| Traumprotokoll I | 2014 | 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | mica - Notenverkauf | 
| A House of Mirrors III | 2013 | ~10m | Ensemblemusik | Quartett | mica - Notenverkauf | 
| Cena povera | 2012 | Ensemblemusik | Duo | mica - Notenverkauf | |
| A House of mirrors II - Für Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Akkordeon und Streichtrio | 2010 | ~ 9m | Ensemblemusik | Septett | |
| Abbilder | 2009 | ~6m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | mica - Notenverkauf | 
| Drei Kinderstücke für Violoncello | 2008 | 2m 30s | Sololiteratur, Musikpädagogik | Soloinstrument(e) | prima la musica, mica - Notenverkauf | 
| Stop and go | 2008 | ~ 2m | Ensemblemusik | Duo | mica - Notenverkauf | 
| A House of mirrors I | 2008 | ~ 5m | Ensemblemusik | Duo | mica - Notenverkauf | 
| Drei Kinderstücke für Violine | 2008 | 2m 30s | Sololiteratur, Musikpädagogik | Soloinstrument(e) | prima la musica, mica - Notenverkauf | 
| Gugging Lieder | 2007–2015 | 15m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n), Quartett | |
| Das Rätsel eines Tages | 2007 | ~ 20m | Ensemblemusik | Quintett | mica - Notenverkauf | 
| Ein Pfau flog nach Südost - (Linien IV) | 2006 | Ensemblemusik, Performance | Quintett | ||
| Etudes sur la mer | 2006 | 10m | Elektronische Musik | Elektronik live, Soloinstrument(e), Zuspielung | |
| Frescobaldi da lontano | 2006 | ~ 20m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | mica - Notenverkauf | 
| To navigate is to construct | 2005 | ~ 25m | Radiophonie / Hörspielmusik | Elektronik, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | |
| Landschaft mit Flöte II - für Flöte und Elektronik | 2004 | 15m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Elektronik | |
| Linien III - für Bassklarinette und Posaune | 2004 | ~ 14m | Ensemblemusik | Duo | |
| Courante für Violine solo | 2003 | 10m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | mica - Notenverkauf | 
| 11 Räume | 2003 | ~ 11m | Ensemblemusik | Trio | mica - Notenverkauf | 
| Landschaft mit Flöte I - für Flöte und Elektronik | 2002 - 2003 | ~ 19m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik, Soloinstrument(e), Zuspielung | |
| Fächer | 2002 | ~ 5m | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Quintett | prima la musica, mica - Notenverkauf | 
| Stimmen, Silben | 2002 | ~ 6m | Sololiteratur, Vokalmusik | Solostimme(n) | mica - Notenverkauf | 
| Zwei Stücke für junge Spieler - für 10 Instrumente | 2002 | ~ 6m | Ensemblemusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | ||
| Linien II | 2002 | ~ 15m | Ensemblemusik | Duo | mica - Notenverkauf | 
| bei liebesirren, oper | 2002 | 20m | Radiophonie / Hörspielmusik | Vokal | |
| lieder: um kreisen um formen | 2001 | ~ 15m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Soloinstrument(e), Duett | mica - Notenverkauf | 
| Räume I-IV - für raumverteiltes Ensemble und Elektronik | 2000 | ~ 20m | Elektronik live, Ensemble, Zuspielung | ||
| Pessoa | 1999 - 2002 | ~ 20m | Ensemblemusik | Duett, Quintett | |
| Dickicht/Lichtung - für 11 Instrumente | 1999 | ~ 10m | Ensemble | ||
| Streichtrio | 1998 - 2007 | ~ 13m | Ensemblemusik | Trio | |
| Saxophonquartett | 1998 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Nachklänge | 1997 | 4m 30s | Sololiteratur, Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Duo, Trio, Quartett, Quintett, Sextett, Septett, Oktett | prima la musica | 
| Spiegel-Maske-Gesicht | 1997 | ~ 17m | Ensemblemusik | Sextett | mica - Notenverkauf | 
| Biographie - für Göstha Neuwirth | 1996 | ~ 1m 30s | Ensemblemusik | Quartett | |
| Linien I | 1996 | ~ 7m | Ensemblemusik | Duo | mica - Notenverkauf | 
| Duo - für Tenorsaxophon und Klavier | 1995 - 2000 | ~ 6m | Ensemblemusik | Duo | |
| Mêle Moments | 1995 | ~ 15m | Ensemble, Solostimme(n) | ||
| Circum | 1995 | 8m | Ensemblemusik | Quartett | |
| sätze ansätze | 1995 | ~ 15m | Ensemble | ||
| Vier Stücke - für (Baß-)Klarinette, Violoncello und Klavier | 1994 | ~ 10m | Ensemblemusik | Trio | |
| Saxophonquartett | 1993 | ~ 10m | Ensemblemusik | Quartett | |
| Nähe/Distanz - für Violine und Violoncello | 1993 | ~ 18m | Ensemblemusik | Duo | |
| Gegenbilder | 1992 - 1993 | 5m - 17m | Sololiteratur, Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Duo, Trio, Quartett, Quintett, Sextett, Septett | mica - Notenverkauf | 
| quasi improvvisando - für Klavier und Tonband | 1992 | 8m 30s | Soloinstrument(e), Zuspielung | ||
| Klaviertrio | 1990 - 1993 | ~ 10m | Ensemblemusik | Trio | mica - Notenverkauf | 
| Informel - für Violine und Klavier | 1990 | ||||
| Kristallianen | 1989 - 2006 | ~ 9m | Ensemblemusik | Ensemble | mica - Notenverkauf | 
| Unruhe ist in den Gräsern | 1989 | 7m | Zuspielung | ||
| Essay | 1989 | 5m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| Proteus für zwei Violinen | 1988 | Ensemblemusik | Duo | ||
| In Bewegung - Ballett | 1987 | ||||
| Wiener Initiativenwalzer (oder: Wie ein feuriger Beginn gemächlich verschleppt wird) |